| # | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | M.维斯塔潘 |
红牛 | 136 |
| 2 | 刘易斯·汉密尔顿 |
法拉利 | 112 |
| 3 | 夏尔·勒克莱尔 |
法拉利 | 98 |
| 4 | 兰多·诺里斯 |
迈凯伦 | 87 |
| 5 | 塞尔吉奥·佩雷兹 |
红牛 | 78 |
| 6 | 乔治·拉塞尔 |
梅赛德斯 | 64 |
| 7 | 费尔南多·阿隆索 |
阿斯顿马丁 | 52 |
| 8 | 奥斯卡·皮亚斯特里 |
迈凯伦 | 45 |
| # | 车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 红牛 | 214 |
| 2 | 法拉利 | 210 |
| 3 | 迈凯伦 | 132 |
| 4 | 梅赛德斯 | 98 |
| 5 | 阿斯顿马丁 | 67 |
| 6 | 哈斯 | 28 |
🔹 2025赛季已进行7站,红牛与法拉利的争夺进入白热化。迈凯伦年轻车手诺里斯表现抢眼,多次跻身前三。
🔹 下站比赛将前往摩纳哥街道赛,各支车队将带来升级套件,积分榜可能重新洗牌。